Acer Aspire 8930G im Test
Das Aspire 8930G von Acer ist mit einem Preis von nur 1.043 £ exkl. MwSt. möglicherweise eines der billigeren Laptops im Test in diesem Monat, aber das bedeutet nicht, dass es an Spezifikationen oder Funktionen mangelt.

Als Prozessor kommt beispielsweise Intels Core 2 Quad Q9000 zum Einsatz, der ein respektables 2D-Benchmark-Ergebnis von 1,11 erreichte und in der Multitasking-Komponente des Tests gut abschneidet – ebenso wie das gigantische Lenovo ThinkPad W700ds, das die gleiche CPU besitzt und in den selbe Gegend.
Nvidias GeForce 9600M GT ist ein beliebtes Teil, das diesen Monat in vier anderen Geräten erscheint, und seine Punktzahl von 15 fps in unserem Crysis-Benchmark mittlerer Qualität bedeutet, dass das Aspire einige Spielefähigkeiten hat, obwohl es mit den anspruchsvollsten Titeln zu kämpfen hat.
Im Gegensatz zum Toshiba Qosmio G50, dessen niedriger Preis seine Spezifikation einschränkt, enthält das Acer viele auffällige Komponenten. Neben 4 GB DDR3-RAM gibt es einen Blu-ray-Reader, 500 GB Festplattenspeicher, Draft-n Wireless und sogar einen Hybrid-Analog/DVB-T-TV-Tuner.
Die Akkulaufzeit ist trotz dieser Spezifikation angemessen, wobei das 4.800-mAh-Gerät in unserem Test mit geringer Nutzung mehr als drei Stunden durchhält und etwa die Hälfte dieser Zeit im anspruchsvolleren Hochleistungs-Benchmark. Es besteht also ein gewisser Spielraum, das Aspire 8930G auch unterwegs zu verwenden, wenn Sie eine Tasche finden, die seine 4 kg Gewicht und den 50 mm dicken Rahmen aufnehmen kann.
Leider spiegelt sich der günstige Preis des Acer im Gehäuse wider. Tastatur und Trackpad sind kaum herausragend; Das glänzende Finish sieht billig aus und fühlt sich auch so an, während der knarrende Deckel und die Handballenauflage wenig zur Verbesserung beitragen.
Auch der Bildschirm und die Lautsprecher können nicht mit der Konkurrenz mithalten: Das TFT hat zwar eine ordentliche Auflösung von 1.920 x 1.080, ist aber blass und leblos, und die Lautsprecher sind im Vergleich zu denen von Toshiba, HP und Dell matschig und schwach.
Dieser Laptop hat immer noch viel zu bieten. Neben einem leistungsfähigen Prozessor gibt es eine anständige Ausstattung: Viele Laptops würden Schwierigkeiten haben, Blu-ray, ein halbes Terabyte Speicher und einen TV-Tuner für dieses Geld zu integrieren. Aber unter all diesen Features leidet die Qualität und damit die Chance des Acer auf eine Auszeichnung.
Garantie | |
---|---|
Garantie | 1 Jahr Rückkehr zur Basis |
Physikalische Spezifikationen | |
Maße | 441 x 302 x 50 mm (WDH) |
Gewicht | 4.000kg |
Reisegewicht | 4,6kg |
Prozessor und Speicher | |
Prozessor | Intel Core 2 Quad Q9000 |
Motherboard-Chipsatz | Intel PM45 Express |
RAM-Kapazität | 4,00 GB |
Speichertyp | DDR3 |
SODIMM-Sockel frei | 0 |
SODIMM-Steckplätze insgesamt | 2 |
Bildschirm und Video | |
Bildschirmgröße | 18,4 Zoll |
Bildschirmauflösung horizontal | 1,920 |
Auflösung Bildschirm vertikal | 1,080 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Grafik-Chipsatz | Nvidia GeForce 9600M GT |
Grafikkarte RAM | 512 MB |
VGA (D-SUB)-Ausgänge | 1 |
HDMI-Ausgänge | 1 |
S-Video-Ausgänge | 0 |
DVI-I-Ausgänge | 0 |
DVI-D-Ausgänge | 0 |
DisplayPort-Ausgänge | 1 |
Fährt | |
Kapazität | 500 GB |
Nutzbare Festplattenkapazität | 465 GB |
Spulengeschwindigkeit | 5.400 U/min |
Interne Festplattenschnittstelle | SATA/300 |
Festplatte | Seagate Momentus 5400.3 |
Optische Disc-Technologie | Blu-ray-Reader |
Optisches Laufwerk | Pionier BDR-TD01RS |
Batteriekapazität | 4.800mAh |
Preis für Ersatzbatterie inkl. MwSt. | £0 |
Vernetzung | |
Geschwindigkeit des kabelgebundenen Adapters | 1.000 Mbit/s |
802.11a-Unterstützung | Jawohl |
802.11b-Unterstützung | Jawohl |
802.11g-Unterstützung | Jawohl |
802.11 Draft-n-Unterstützung | Jawohl |
Integrierter 3G-Adapter | Nein |
Andere Eigenschaften | |
Ein-/Ausschalter für drahtlose Hardware | Nein |
Funk-Schlüsselkombinationsschalter | Nein |
Modem | Nein |
ExpressCard34-Steckplätze | 1 |
PC-Kartensteckplätze | 0 |
USB-Anschlüsse (Downstream) | 4 |
eSATA-Ports | 1 |
PS/2-Mausanschluss | Nein |
9-polige serielle Anschlüsse | 0 |
Parallele Ports | 0 |
Optische S/PDIF-Audioausgänge | 0 |
Elektrische S/PDIF-Audioanschlüsse | 0 |
3,5-mm-Audiobuchsen | 3 |
SD-Kartenleser | Jawohl |
Memory Stick-Lesegerät | Jawohl |
MMC-Lesegerät (Multimedia-Karte) | Nein |
Smart Media-Leser | Nein |
Compact Flash-Lesegerät | Nein |
xD-Kartenleser | Jawohl |
Zeigegerätetyp | Touchpad |
Audio-Chipsatz | Realtek HD-Audio |
Lautsprecherstandort | Über Tastatur |
Hardware-Lautstärkeregelung? | Nein |
Integriertes Mikrofon? | Jawohl |
Integrierte Webcam? | Jawohl |
TPM | Nein |
Fingerabdruckleser | Jawohl |
Chipkartenleser | Nein |
Batterie- und Leistungstests | |
Akkulaufzeit, leichte Nutzung | 200 |
Akkulaufzeit, starke Nutzung | 89 |
Gesamtbewertung des Anwendungs-Benchmarks | 1.11 |
Benchmark-Score für Office-Anwendungen | 0.94 |
Benchmark-Score für 2D-Grafikanwendungen | 1.15 |
Benchmark-Score für die Kodierung von Anwendungen | 0.85 |
Multitasking-Anwendungs-Benchmark-Score | 1.23 |
3D-Leistung (Crysis) niedrige Einstellungen | 15fps |
3D-Leistungseinstellung | Mittel |
Betriebssystem und Software | |
Betriebssystem | Windows Vista Home Premium |
Betriebssystemfamilie | Windows Vista |
Wiederherstellungsmethode | Wiederherstellungspartition |
Mitgelieferte Software | Microsoft Works 8.5 |